POLÍTICA DE ENVIOS
Daivina realiza los envíos con diferentes empresas dependiendo del destino final al que se envíe la mercancía.
1. UPL TRANSPORTES
UPL TRANSPORTES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | Alemania | Bélgica | Francia | Holanda | Italia | Portugal | U.K | Resto CE* | Resto ** |
0,5 | 10,43 | 10,43 | 11,48 | 10,43 | 11,48 | 7,41 | 10,43 | 16,12 | 28,96 |
1 | 11,48 | 11,48 | 12,74 | 11,48 | 12,74 | 7,65 | 11,48 | 17,38 | 39,38 |
2 | 12,74 | 12,74 | 13,80 | 12,74 | 13,80 | 8,11 | 12,74 | 18,43 | 45,18 |
5 | 13,80 | 13,80 | 19,69 | 13,80 | 15,06 | 8,81 | 13,80 | 222,01 | 57,92 |
10 | 15,06 | 15,06 | 27,80 | 16,12 | 17,38 | 11,48 | 15,06 | 30,02 | 69,50 |
15 | 22,01 | 22,01 | 40,54 | 22,01 | 24,33 | 17,38 | 22,01 | 45,18 | 81,09 |
20 | 27,70 | 27,70 | 45,18 | 27,70 | 31,28 | 22,01 | 40,54 | 50,73 | 104,25 |
30 | 34,75 | 34,75 | 50,97 | 40,54 | 45,18 | 34,75 | 45,18 | 57,92 | 150,59 |
* Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia.
** Bosnia, Croacia, Georgia, Islandia, Macedonia, Montenegro, Noruega, Suiza, Serbia.
Nota: Las tarifas llevan los impuestos incluidos. Para envíos fuera de la UE, las tarifas estarán exentas de impuestos.
- El plazo de entrega se establece de 3 a 7 días, aproximadamente, dependiendo del destino final
- Seguimiento online de los envíos
- Tarifa en euros
- Todos los envíos se realizan a la dirección indicada por el cliente, puede ser cualquier domicilio o apartado postal
2. DAIVINA LOGISTICA
o Esta modalidad de transporte sólo está disponible para los siguientes países:
- RUSIA
- BIELORRUSIA
- MOLDAVIA
- UCRANIA
- KIRGUISTÁN ( hasta Bishkek)
- KAZAJISTÁN ( Solo hasta apartado postal)
o Tarifas en euros:
KG | RUSIA | BIELORRUSIA | MOLDAVIA | UCRANIA | KIRGUISTÁN | KAZAJISTÁN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38,50 | 19,75 | 19,00 | 8,60 | 32,25 | 21,70 |
2 | 38,50 | 19,75 | 19,00 | 8,60 | 32,25 | 31,40 |
3 | 38,50 | 19,75 | 19,00 | 8,60 | 32,25 | 35,10 |
4 | 38,50 | 19,75 | 19,00 | 9,80 | 32,25 | 44,80 |
5 | 38,50 | 19,75 | 19,00 | 11,00 | 32,25 | 48,50 |
6 | 38,50 | 22,70 | 21,80 | 12,20 | 37,70 | 63,20 |
7 | 38,50 | 25,65 | 24,60 | 13,40 | 43,15 | 66,90 |
8 | 44,00 | 28,60 | 27,40 | 14,60 | 48,60 | 70,60 |
9 | 49,50 | 31,55 | 30,20 | 15,80 | 54,05 | 74,30 |
10 | 55,00 | 34,50 | 33,00 | 17,00 | 59,50 | 78,00 |
11 | 60,50 | 37,45 | 35,80 | 18,20 | 64,95 | 92,70 |
12 | 66,00 | 40,40 | 38,60 | 19,40 | 70,40 | 96,40 |
13 | 71,50 | 43,35 | 41,40 | 20,60 | 75,85 | 100,10 |
14 | 77,00 | 46,30 | 44,20 | 21,80 | 81,30 | 103,80 |
15 | 82,50 | 49,25 | 47,00 | 23,00 | 86,75 | 107,50 |
16 | 88,00 | 52,20 | 49,80 | 24,20 | 92,20 | 122,20 |
17 | 93,50 | 55,15 | 52,60 | 25,40 | 97,65 | 125,90 |
18 | 99,00 | 58,10 | 55,40 | 26,60 | 103,10 | 129,60 |
19 | 104,50 | 61,05 | 58,20 | 27,80 | 108,55 | 133,33 |
20 | 110,00 | 64,00 | 61,00 | 29,00 | 114,00 | 137,00 |
21 | 115,50 | 66,95 | 63,80 | 30,20 | 119,45 | 153,70 |
22 | 121,00 | 69,90 | 66,60 | 31,40 | 124,90 | 157,40 |
23 | 126,50 | 72,85 | 69,40 | 32,60 | 130,35 | 161,10 |
24 | 132,00 | 75,80 | 72,20 | 33,80 | 135,80 | 164,80 |
25 | 137,50 | 78,75 | 75,00 | 35,00 | 141,25 | 168,50 |
26 | 143,00 | 81,70 | 77,80 | 36,20 | 146,70 | 187,20 |
27 | 148,50 | 84,65 | 80,60 | 37,40 | 152,15 | 190,90 |
28 | 154,00 | 87,60 | 83,40 | 38,60 | 157,60 | 194,60 |
29 | 159,50 | 90,55 | 86,20 | 39,80 | 163,05 | 198,30 |
30 | 165,00 | 93,50 | 89,00 | 41,00 | 168,50 | 202,00 |
o Plazo de entrega:
- Rusia: De 1 a 2 semanas
- Ucrania: De 5 a 15 días
- Bielorrusia: De 1 a 2 semanas
- Moldavia: De 1 a 2 semanas
- Kirguistán: De 1 a 2 semanas
- Kazajistán: De 1 a 2 semanas
o Seguimiento Online de los pedidos
o Todos los pedidos se realizan a la dirección indicada por el cliente, puede ser domicilio o apartado postal (excepto Kazajistán: sólo apartado postal)
* El envío de los pedidos a Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Kazajistán y Kirguistán se realizará los domingos de cada semana